Wyniki po uwzględnieniu 1 odrzutka
Mce | Nr_żagl | Nazwisko | Punkty | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Krzysztof Bassak, Piotr Siciński, YKP WARSZAWA / YKP WARSZAWA | 4,0 | 1 | 1 | (ocs) | 1 | 1 |
2 | 33 | Łukasz Wroczyński, Rafał Schleifer, UKS Navigo / UKS Navigo | 10,0 | 2 | 2 | 1 | 5 | (dnc) |
3 | 71 | Arek Piernicki, Michal Kraskowski, Navigo Sopot / Navigo Sopot | 11,0 | (3) | 3 | 3 | 2 | 3 |
4 | 414 | Adam Gadomski, Przemysław Andrzejewski, Pomerania Catamaran Club / Pom | 13,0 | (4) | 4 | 4 | 3 | 2 |
5 | 528 | Michał Surowiec, Jurek Białek, UKS Navigo Sopot / UKS Navigo | 15,0 | (dnf) | 5 | 2 | 4 | 4 |
ZW Program do Obliczania Wynikow Regat, 4.024.004
Copyright 1986 - 2022, Leo G Eggink, Zoetermeer
Informacje o ZW: http://www.zw-scoring.nl